Kronologiskt flöde
Endpoint: https://api.helsingborg.se/event/json/wp/v2/event/time
Variabel | Beskrivning | Format |
search | Begränsa resultaten till de som matchar en sträng. | Sträng |
page | Vilken sida av resultaten att returnera. | Numerärt |
per_page | Antal objekt att returnera. | Numerärt 1 – 100 |
start | Hämta evenemang från och med datum. | YYY-MM-DD / Unixtime |
end | Hämta till och med datum. | YYY-MM-DD / Unixtime |
group-id | Begränsa resultatet till en specifik användargrupp. | Numerärt – Grupp ID |
category-id | Begränsar resultatet till en specifik kategori av evenemang. | Numerärt – Kategori ID |
latlng | Begränsar resultatet till en specifik plats. | Decimalgrader (DD): 56.046467,12.694512 |
distance | Används med latlng för att begränsa resultatet inom angiven radie. |
Numerärt – kilometer |
arealatlng | Begränsar resultatet till inom en specifik area. | Array innehållande decimalgrader (DD): 56.046467,12.694512 |
lang | Begränsar resultatet till ett språk. | Sträng: ISO 639-1 språkkod (t.ex. sv) |
post-limit | Utgående: Begränsar antalet poster som hämtas om paginering inte anges. Notera att höga värden resulterar långa svarstider eller i värsta fall uteblivna svar. Default: 10. Den här parametern kommer ersättas med ”page” och ”per_page”. | Numerärt 1 – 100 |
Värden i tabellen ovan som är kursiverade kommer att utgå.